Four Winds | Blue Dragon | The Barn | The Willows | Cookhouse | The Dome | |
Capacity | 35 | 36 | 90 | 20 | 35 | 10 |
Approx Area | 75m2 | 200m2 | 180m2 | 70m2 | 120m2 | 20m2 |
Number of Rooms | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Wi-Fi | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Outdoor seating | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Projector Screen | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Whiteboard/flip chart | on request | ✔ | ✔ | on request | on request | on request |
Heating | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | fan heater |
Full kitchen | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | X |
Urn for hot drinks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | on request |
Disabled Access | X | ✔ | X | X | X | X |
Flexible Layout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Toilet Facilities within building | X | ✔ | X | X | X | X |
Cost per day |
£224.00 | £255.00 | £167.00 | £140.00 | £224.00 | £51.00 |
Book now | Availability | Availability | Availability | Availability | Availability | Availability |